Vigtigste stålprodukter:
| Navn | Teknik | Materiale | Dia/mm | Vægtykkelse | Længde/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Smedeaksel | Smedning drejning slibning | legeret stål kulstofstål rustfrit stål | 200-800 | ---- | 500-20000 |
| Hult skaft | Smedning boring drejning | 150-800 | ≥15 mm | ≤17.000 | |
| Skaftbøsning | Smedebore- og boredrejningsfræsning | 400-700 | ≥15 mm | ≤18.000 | |
| Stor bolt | Valset/smedet drejegevind | 300-800 | ---- | ≤17.000 | |
| Hydraulisk cylinder | Smedebor og boredrejning | 300-2000 | ≥10 mm | ≤10.000 | |
| Andre dele i dybt hul | Smedebore- og boredrejeværk | 300-2000 | ---- | ≤20.000 |
Tilpassede egenskaber:
| Materiale elements | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Andre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,90 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,80-1,10 | -- | 0,15-0,25 | - |
| 4330 | 0,28-0,33 | 0,10-0,35 | 0,85-1,15 | ≤0,020 | ≤0,020 | 0,80-1,10 | 1.10-1.40 | 0,35-0,55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0,15-0,21 | 0,17-0,35 | 0,50-0,90 | ≤0,025 | ≤0,025 | 1,50-1,80 | 1,40-1,70 | 0,25-0,35 | |
| 4340 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,60-0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 0,70-0,90 | 1,65-2,00 | 0,20-0,30 | - |
| 40CrMnMo | 0,37-0,45 | 0,20-0,40 | 0,90-1,20 | ≤0,040 | ≤0,040 | 0,90-1,20 | -- | Mo:0,2-0,3 |





